Personbil | Billigsæson, retur |
|||
Personbil uden fører | 173,00 | |||
Trailer u. 6 m | 173,00 | |||
Trailer o. 6 m | 173,00 | |||
Bil 10-turs rejser (m. ø-kort) | 1.730,00 | |||
Varebil/Minibus (hvide plader) | 297,00 | |||
Månedskort incl. bil (ø-kort arb.) | 2.535,00 | |||
Bus/Campingvogn | Billigsæson, retur | |||
Campingvogn u. 6 m | 173,00 | |||
Campingvogn o. 6 m | 173,00 | |||
Autocamper o. 6 m | 173,00 | |||
Bus (tom) inkl. fører | 380,00 | |||
Gulpladebiler og lastbiler | Billigsæson, retur | |||
Varebil u. 6 m inkl. fører | 257,00 | |||
Varebil 6-7 m inkl. fører | 746,00 | |||
Trailer (efterspændt varebil) | 173,00 | |||
Lastbil (priserne er incl. moms) | Enkelt | |||
Lastbil indtil 12 m (heraf moms 78,80) | 394,00 | |||
Lastbil 12-19 m (heraf moms 122,50) | 612,00 | |||
Lastbil o. 19 m - tillæg pr. meter | 29,00 | |||
Over 2,90 m - breddetillæg | 259,00 |
BILLETTERS GYLDIGHED OG PRIS
- Returbilletter er gyldige i 6 mdr.
- 10-turs kort (m. ø-kort) er gyldige i 2 år fra købsdato
- 10-turs kort (Billigsæson) gyldighed 1 år
- 5-turs kort gyldighed 1 år fra købsdato
• Billetprisen er den pris, der gælder på afrejsetidspunktet.
• Overfarterne ml. Fyn, Als og Ærø kan kombineres på samme billet.
Der er billetsamarbejde med ÆrøXpressen (Marstal-Rudkøbing), se priser på https://www.aeroexpressen.dk/