Personen | Billig Saison | |||
Erwachsene | 56,00 | |||
Kinder 4-15 Jahre | 33,00 | |||
Rentner | 56,00 | |||
Gruppen ü. 20 Personen | 56,00 | |||
Fahrräder | Billig Saison | |||
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger / E-scooter | 17,00 | |||
Motorräder / Moped | Billig Saison | |||
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 25,00 | |||
Moped /Kajak | 25,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
PKW | Billig Saison | |||
PKW unter 6 m ohne Fahrer | 115,00 | |||
Anhänger u. 6 m | 115,00 | |||
Anhänger ü. 6 m | 115,00 | |||
Minibus | 182,00 | |||
Bus / Campingwagen | Billig Saison | |||
Campingwagen u. 6 m | 115,00 | |||
Campingwagen ü. 6 m | 115,00 | |||
Autocamper u. 6 m | 164,00 | |||
Autocamper ü. 6 m | 164,00 | |||
Bus inkl. Fahrer | 208,00 | |||
Bus inkl. Fahrer und Passagiere (excl. 10,00 DKK Energiezusclag pro Passagiere) | 1.045,00 | |||
LKW (Preise ohne Mehrwertsteuer) |
||||
LKW bis 12 m | 463,20 | |||
LKW 12-19 m | 691,20 | |||
LKW über 19 m - pro Meter | 25,60 | |||
Über 2,9 m Breite | 226,40 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
Personen | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Erwachsene | 92,00 | 134,00 | |
Kinder 4-15 Jahre | 52,00 | 73,00 | |
Rentner 67 Jahre | 62,00 | 102,00 | |
Gruppen ü. 20 Personen | 62,00 | 102,00 | |
Fahrräder | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger/ E-Scooter | 17,00 | 26,00 | |
Motorräder / Moped | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 63,00 | 88,00 | |
Moped /Kajak | 26,00 | 39,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
- Die Überfahrten zwischen Fünen, Als und Ærø können auf der gleichen Fahrkarte kombiniert werden.
PKW | Mit Insel Karte: | Standard /Einzel: | |
PKW unter 6 m ohne Fahrer | 191,00 | 290,00 | |
Anhänger u. 6 m | 191,00 | 290,00 | |
Anhänger ü. 6 m | 220,00 | 336,00 | |
Minibus | 354,00 | 358,00 | |
Bus / Campingwagen | Mit Insel Karte: | Standard /Einzel: | |
Campingwagen u. 6 m | 191,00 | 290,00 | |
Campingwagen ü. 6 m | 220,00 | 336,00 | |
Autocamper u. 6 m | 281,00 | 424,00 | |
Autocamper ü. 6 m | 281,00 | 424,00 | |
Bus inkl. Fahrer | 324,00 | 324,00 | |
Bus inkl. Fahrer und Passagiere (Exkl. 10,00 DKK Energizuschlag pro Passagiere) | 1.045,00 | 1.045,00 | |
LKW / Traktoren (Preise ohne Mehrwertsteuer) |
Einzel: | ||
LKW bis 12 m | 463,80 | ||
LKW 12-19 m | 691,20 | ||
LKW über 19 m - pro Meter | 25,60 | ||
Über 2,9 m Breite | 226,40 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
- Die Überfahrten zwischen Fünen, Als und Ærø können auf der gleichen Fahrkarte kombiniert werden.