Man-fre
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
06:05 | ||
07:05 |
07:05 |
07:05 |
09:05 | c) 09:05 | c) 09:05 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
15:05 | 15:05 | 15:05 |
16:05 | 16:05 | 16:05 |
18:05 | 18:05 | 18:05 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
c) 21:05 | c) 21:05 | |
22:05 | 22:05 | 22:05 |
c) Sejler kun i perioden 31/3 - 20/6-2021 inkl.
Man-fre
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
04:35 | ||
05:35 | 05:35 | 05:35 |
07:35 | c) 07:35 | c) 07:35 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
10:35 | 10:35 | 10:35 |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
13:35 | 13:35 | 13:35 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
16:35 | 16:35 | 16:35 |
17:35 | 17:35 | 17:35 |
c) 19:35 | c) 19:35 | |
20:35 | 20:35 | 20:35 |
c) Sejler kun i perioden 31/3 - 20/6-2021 inkl.
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
07:10 | 07:10 | |
09:40 | 09:40 | 09:10 |
12:35 | 12:35 | 11:40 |
15:30 | 15:30 | 14:35 |
18:20 | 18:20 | 17:30 |
h) 21:10 | 20:20 |
h) Sejler kun fredage i perioden 8/1 - 18/6-2021 inkl.
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
06:00 | 06:00 | |
08:25 | 08:30 | 08:00 |
11:20 | 11:20 | 10:25 |
14:15 | 14:15 | 13:20 |
17:05 | 17:05 | 16:15 |
h) 20:00 | 19:05 |
h) Sejler kun fredage i perioden 8/1 - 19/6-2021 inkl.
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.
* Bemærk venligst, at der er ingen sejlads på ruten Lør.- og Søndage i perioden 9/1 - 7/3-2021
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
b) 05:30 | ||
08:00 | *08:00 | |
b) 11:35 | *11:35 | *11:35 |
14:10 | *14:10 | *14:10 |
16:40 | *16:40 | |
e) 19:00 | f) 19:00 |
b) Man.- og onsdage sejles som Farlig gods afg. - Obs. på begrænset antal passagerer.
e) Sejler kun 31/3, 29/4 , 12/5 og 21/5
f) Sejler kun 4/4, 5/4, 2/5, 16/5 og 24/4-2021
* Bemærk venligst, at der er ingen sejlads på ruten Lør.- og Søndage i perioden 9/1 - 7/3-2021
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
b) 04:20 | ||
06:45 | *06:45 | |
b) 10:20 | *10:20 | *10:20 |
12:55 | *12:55 | *12:55 |
15:25 | *15:25 | |
e) 17:50 | f) 17:50 |
b) Man.- og onsdage sejles som Farlig gods afg. - Obs. på begrænset antal passagerer
e) Sejler kun 31/3, 29/4 , 12/5 og 21/5
f) Sejler kun 4/4, 5/4, 2/5, 16/5 og 24/5-2021
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.
Ærøfærgerne v/Ærø Kommune - Vestergade 1A - 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 62524000 - Email: info@aeroe-ferry.dk - CVR: 28856075